Dwat HSS egzèsis spesifikasyon tès pèfòmans
(GB1436— 1985)
1. Koupe estanda jan sa a:
dyamèt mm | Koupe vitès m/min | Longè manje mm/r | Pwofondè perçage mm | Kantite twou | dyamèt mm | Koupe vitès m/min | Longè manje mm/r | Pwofondè perçage mm | Kantite twou |
- 2.0 | 30 | 手动 | 6 | 15 | >6.0-8.0 | 28 | 0.20 | 25 | 30 |
>2.0-2.5 | 7 | 40 | >8.0-10.0 | 0.25 | |||||
>2.5-3.0 | 9 | >10.0-12.0 | 0.28 | 30 | 20 | ||||
>3.5 | 10 | >12.0-14.0 | 0.32 | ||||||
>3.5-4.0 | 12 | >14.0-16.0 | 0.36 | ||||||
>4.0-4.5 | 28 | 0.13 | 14 | 30 | >16.0-18.0 | 0.40 | 35 | ||
>4.5-5.0 | 0.15 | 16 |
>18.0-20.0
| 0.43 | 40 | ||||
>5.0-6.0 | 0.17 | 20 |
Remak:
1. Lè vitès la ak longè manje nan machin nan pa an konfòmite ak estanda sa a, longè a manje pou chak minit ta dwe pa mwens pase nimewo a kalkile pa estanda a.
2. materyèl tès yo ta dwe 45# oswa 50# asye ki tretman chalè. Dite a se HB170-200. Bò twou a ta dwe pre-pwosesis ak pèpandikilè ak liy sant la nan file machin nan.
3. likid refwadisman yo ta dwe emulsifye lwil oliv.
4. Perçage twou avèg

